|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Carbonífero, perforación de la mina, perforación | Proceso del producto: | Forja y tratamiento térmico |
---|---|---|---|
El material: | 20GrNiMo y carburo de tungsteno | Garantización: | más de 80 horas |
Estándar: | API y ISO | Utilización: | Perforación de HDD, perforación petrolífera, estratos que cruzan, perforación del pozo de agua. |
Tamaño labrable: | 12 1/4 pulgadas12 pulgadas | El IADC: | 217 |
Resaltar: | El IADC217 Tricone Bit,Perforación de pozos de agua,12 1/4 pulgadas de Tricone Bit |
12 1/4 pulgadas IADC217 Dente de acero Tricone Bit para la perforación de pozos de agua
La fábrica de brocas de tricón JSBIT ofrece todo tipo de brocas de tricón. Las brocas de tricón están disponibles en trozos de tricón nuevos y usados, dentadura de acero e inserto de carburo de tungsteno, en tamaños de 37/8" a 36",para uso en todas las formaciones, con cualquier tipo de rodamiento: tipo de sello / tipo de aire, trozos de tricón se aplican a petróleo gas geotérmica minería agua HDD y la industria de la fundación.
El IADC | Parámetros recomendados | Estratos aplicables | |
NO de la muestra | velocidad de rotación r/min | ||
116,117 | 0.35 a 0.8 | 150 a 80 | Formaciones extremadamente blandas con una alta resistencia a la compresión y perforabilidad, como arcilla, barro, tiza |
126,127 | 0.35 a 0.9 | 150 a 70 | Formaciones blandas con una alta resistencia a la compresión y perforabilidad, tales como barro, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
136,137 | 0.35 y 1.0 | 120 a 60 | Formaciones blandas a medianas con alta resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como esquisto medio blando, anhidrito, piedra caliza mediano blando,piedra arenisca media suave y formaciones blandas con capas intermedias duras |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 a 60 | Formaciones blandas a medianas con resistencia a la compresión, como el esquisto blando, la piedra caliza blando media, la arenisca blando media y las formaciones blandas con capas intermedias duras |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 a 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita |
417,437,447 | 0.35 a 0.9 | 150 a 70 | Formaciones muy blandas con alta resistencia a la compresión y perforabilidad, como arcilla, piedra de barro, tiza, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
517,527 | 0.35 y 1.0 | 140 a 60 | Formaciones blandas con una alta resistencia a la compresión, tales como barro, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
537,547 | 0.45 y uno.0 | 120 a 50 | Formaciones blandas a medianas con resistencia a la compresión, como esquisto blando medio, piedra caliza blando medio, arenisca blando medio y formaciones medianas con capas intermedias abrasivas duras eficaces |
617,627 | 0.45 y uno.1 | 90 a 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita |
637 | 0.5-1.2 | 80 a 40 | Formaciones duras de alta resistencia a la compresión, como arenisca, piedra caliza, dolomita y anhidrita, mármol |
El contacto:
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +86-17692628479