|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Carbonífero, perforación de la mina, perforación | Proceso del producto: | Pedazo tricónico de la forja y del tratamiento térmico |
---|---|---|---|
Cubierta: | con rodamiento sellado de caucho tipo trozo de tricona | El material: | 20GrNiMo y pedazo tricónico del carburo de tungsteno |
Garantización: | más de 80 horas | Estándar: | API y ISO |
Utilización: | Perforación de HDD, perforación petrolífera, estratos que cruzan, perforación del pozo de agua. | Tamaño labrable: | 15.5 pulgadas 393.7 mm |
País de origen: | Hebei, China | El IADC: | 217 |
Resaltar: | El IADC217 Tricone Bit,Perforación de pozos de agua,490 mm de diente de molino de trozo de tricona |
490 mm IADC217 Tricone de dientes de molino para la perforación de pozos de agua
El IADC | Parámetros recomendados | Estratos aplicables | |
NO de la muestra | velocidad de rotación r/min | ||
116,117 | 0.35 a 0.8 | 150 a 80 | Formaciones extremadamente blandas con una alta resistencia a la compresión y perforabilidad, como arcilla, barro, tiza |
126,127 | 0.35 a 0.9 | 150 a 70 | Formaciones blandas con una alta resistencia a la compresión y perforabilidad, tales como barro, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
136,137 | 0.35 y 1.0 | 120 a 60 | Formaciones blandas a medianas con alta resistencia a la compresión y alta perforabilidad, como esquisto medio blando, anhidrito, piedra caliza mediano blando,piedra arenisca media suave y formaciones blandas con capas intermedias duras |
216,217 | 0.4-1.0 | 100 a 60 | Formaciones blandas a medianas con resistencia a la compresión, como el esquisto blando, la piedra caliza blando media, la arenisca blando media y las formaciones blandas con capas intermedias duras |
246,247 | 0.4-1.0 | 80 a 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita |
417,437,447 | 0.35 a 0.9 | 150 a 70 | Formaciones muy blandas con alta resistencia a la compresión y perforabilidad, como arcilla, piedra de barro, tiza, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
517,527 | 0.35 y 1.0 | 140 a 60 | Formaciones blandas con una alta resistencia a la compresión, tales como barro, yeso, roca salada, esquisto blando, piedra caliza blando |
537,547 | 0.45 y uno.0 | 120 a 50 | Formaciones blandas a medianas con resistencia a la compresión, como esquisto blando medio, piedra caliza blando medio, arenisca blando medio y formaciones medianas con capas intermedias abrasivas duras eficaces |
617,627 | 0.45 y uno.1 | 90 a 50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto duro, piedra caliza, arenisca, dolomita |
637 | 0.5-1.2 | 80 a 40 | Formaciones duras de alta resistencia a la compresión, como arenisca, piedra caliza, dolomita y anhidrita, mármol |
Re-correr carburo insertar trozos de perforación tricona
Los bits de inserción de carburo de recarga son los bits usados que han sido re-trabajados, limpiados y a menudo pintados.Roschen ofrece una variedad de bits de carburo re-run en tamaños que van desde 2 1/2 "a 36"Todas las repeticiones son de calidad superior y están disponibles para su uso en formaciones blandas, medianas y duras.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles sobre nuestra línea completa de re-carburo insert tricone excavadora bit ofertas de productos.
Las piezas de perforación de dientes de acero tricón con punta de nuevo
Los trozos de tricón de dientes de acero de punta repetida son trozos suavemente usados que generalmente provienen de los campos petrolíferos.y perforación de tipo de construcciónEstas piezas ofrecen ahorros significativos de costos en comparación con las piezas nuevas.Los bits de punta de nuevo están disponibles para su uso en suave, formaciones medianas y duras.
El contacto:
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +86-17692628479